1. Inicio
  2. Products
  3. Cables y alambres eléctricos de PVC
  4. Cable eléctrico aislado en PVC UL1430

Cable eléctrico aislado en PVC UL1430

Aplicación
Los cables aislados en PVC UL1430 son aplicables a una variedad de aparatos eléctricos, incluyendo ollas arroceras, secadores de pelo, transformadores, acondicionadores de aire, aparatos de iluminación y hornos eléctricos.

Parámetros técnicos
Voltaje nominal: 300V
Temperatura nominal: 105℃
Estándar: UL VW-1, CSA Ft1

Material: PVC para la capa aislante y cobre estañado como conductor

Dimensiones
UI 1430 CSA AWM 1A/B Rango Conductor Aislamiento Tolerancia mm Resistencia máxima de conductor Ω/km (VAC/min ) Fuerza potencial de aislamiento
Temperatura (℃) Voltaje V AWG No./mm Espesor mm Diámetro exterior mm
Cable multiconductor 105 ℃ 300V 30 7/0.100 0.38 1.10 ±0.10 361 2000
28 7/0.127 0.38 1.20 ±0.10 227
26 7/0.1.60 0.38 1.30 ±0.10 143
24 11/0.160 0.38 1.45 ±0.10 88.6
22 17/0.160 0.38 1.60 ±0.10 62.5
20 21/0. 180 0.38 1.75 ±0.10 39.5
18 34/0.180 0.38 2.05 ±0.10 244
16 26/0.254 0.38 2.30 ±0.10 15.6
Cable tipo revestimiento después de trenzado 105 ℃ 300V 30 7/0.100 0.38 1.10 ±0.10 361
28 7/0.127 0.38 1.20 ±0.10 227
26 7/0.160 0.38 1.30 ±0.10 143
24 7/0.200 0.38 1.45 ±0.10 89.3
22 7/0.254 0.38 1.60 ±0.10 62.5
20 7/0.320 0.38 1.75 ±0.10 39.5
Cable monoconductor 105 ℃ 300V 26 1/0.404 0.38 1.25 ±0.10 155
24 1/0.511 0.38 1.40 ±0.10 924
22 1/0.643 0.38 1.55 ±0.10 60.1
20 1/0.813 0.38 1.70 ±0.10 37.0
18 1/1.020 0.38 1.90 ±0.10 23.6
Enviar mensaje